| Jacob T Vanderplas |
|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | Cosmology Group meeting |
||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | PHYS 554 A PAA A212 |
PHYS 554 A PAA A212 |
PHYS 554 A PAA A212 |
||
| 11:00 | Research Meeting |
||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | ASTR 519 A PAB B356A |
ASTR 519 A PAB B356A |
|||
| 1:00 | Sloan-2 phone con |
||||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | |||||
| 3:30 | ASTR 507 A PAB B356A |
ASTR 507 A PAB B356A |
ASTR 576 A PAA A102 |
||
| 4:00 | |||||
| 4:30 | |||||
| 5:00 |